O Pleno municipal é o órgano integrado por todos os concelleiros e presidido polo alcalde. Correspóndenlle as funcións de control e a fiscalización dos órganos de goberno, así como a aprobación do regulamento orgánico e as ordenanzas, a aprobación e modificación dos orzamentos, a aprobación da forma de xestión dos servizos públicos ou a aprobación do persoal e da relación de postos de traballo (RPT), entre outras.
No Pleno extraordinario celebrado o 31 de agosto de 2020 acordouse que as sesións ordinarias do Pleno terían unha periodicidade bimensual, o segundo xoves dos meses impares de cada ano natural ás 13:30 horas. A normativa estatal establece que o Pleno celebrará sesión extraordinaria cando así o decida o Alcalde-Presidente ou o solicite a cuarta parte, polo menos, do número legal de membros da Corporación, sen que ningún concelleiro poida solicitar máis de tres anualmente.
Durante o mandato 2019-2023 o Pleno confórmano 9 concelleiros e concelleiras conforme ao artigo 179.1 da Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeneral. As eleccións municipais celebradas o 26 de maio de 2019 outorgaron tres concelleiros ao Bloque Nacionalista Galego (BNG), tres ao Partido Popular (PP) e tres ao Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG).
 
	- Esteban Suárez Méndez (BNG) (Grupo Municipal Nacionalista)
 
	- Sonia Taboada González (BNG) (Grupo Municipal Nacionalista)
 
	- Rita María Lago Ozores (BNG) (Grupo Municipal Nacionalista)
 
	- Avelino Pazos Pérez (PP) (Grupo Municipal Popular)
 
	- José Antonio Ferreiro Ferreiro (PP) (Grupo Municipal Popular)
 
	- Naiara Mato Villanueva (PP) (Grupo Municipal Popular)
 
	- Catalina González Álvarez (PSdeG) (Grupo Municipal Socialista)
 
	- Francisco Pérez Iglesias (PSdeG) (Grupo Municipal Socialista)
 
	- Jaime Fontanes Villamarin (PSdeG) (Grupo Municipal Socialista)
 
 
 
 
Descargas
 
 
 
Resultados electorales
 
	
		
			| 2015  | 
		
		
			| Partido | 
			Escanos | 
			Votos | 
			Porcentaxe | 
		
	
	
		
			| B.N.G. | 
			5 | 
			545 | 
			49.05 % | 
		
		
			| PP | 
			3 | 
			357 | 
			32.13 % | 
		
		
			| PSdeG-PSOE | 
			1 | 
			193 | 
			17.37 % | 
		
	
 
	
		
			| 2011 | 
		
		
			| Partido | 
			Escanos | 
			Votos | 
			Porcentaxe | 
		
	
	
		
			| B.N.G. | 
			5 | 
			746 | 
			52.83 % | 
		
		
			| PP | 
			2 | 
			379 | 
			26.84 % | 
		
		
			| ICM | 
			1 | 
			143 | 
			10.13 % | 
		
		
			| PSdeG-PSOE | 
			1 | 
			138 | 
			9.77 % | 
		
	
 
	
		
			| 2007 | 
		
		
			| Partido | 
			Escanos | 
			Votos | 
			Porcentaxe | 
		
	
	
		
			| PP | 
			5 | 
			663 | 
			43.39 % | 
		
		
			| B.N.G. | 
			3 | 
			413 | 
			27.03 % | 
		
		
			| PSdeG-PSOE | 
			3 | 
			333 | 
			21.79 % | 
		
		
			| ICM | 
			0 | 
			111 | 
			7.26 % | 
		
	
 
	
		
			| 2003 | 
		
		
			| Partido | 
			Escanos | 
			Votos | 
			Porcentaxe | 
		
	
	
		
			| PP | 
			7 | 
			962 | 
			63.96 % | 
		
		
			| B.N.G. | 
			2 | 
			274 | 
			18.22 % | 
		
		
			| PSdeG-PSOE | 
			2 | 
			251 | 
			16.69 % | 
		
	
 
	
		
			| 1999 | 
		
		
			| Partido | 
			Escanos | 
			Votos | 
			Porcentaxe | 
		
	
	
		
			| PP | 
			7 | 
			1.006 | 
			61,83% | 
		
		
			| B.N.G. | 
			2 | 
			335 | 
			20,59% | 
		
		
			| PSdeG-PSOE | 
			2 | 
			286 | 
			17,58% | 
		
	
 
	
		
			| 1995 | 
		
		
			| Partido | 
			Escanos | 
			Votos | 
			Porcentaxe | 
		
	
	
		
			| PP | 
			7 | 
			986 | 
			57,39% | 
		
		
			| B.N.G. | 
			2 | 
			414 | 
			24,10% | 
		
		
			| PSdeG-PSOE | 
			2 | 
			318 | 
			18,51% | 
		
	
 
	
		
			| 1991 | 
		
		
			| Partido | 
			Escanos | 
			Votos | 
			Porcentaxe | 
		
	
	
		
			| PP | 
			8 | 
			1.028 | 
			58,54% | 
		
		
			| PSdeG-PSOE | 
			4 | 
			498 | 
			28,36% | 
		
		
			| CC-CDS | 
			1 | 
			230 | 
			13,10% | 
		
	
 
	
		
			| 1987 | 
		
		
			| Partido | 
			Escanos | 
			Votos | 
			Porcentaxe | 
		
	
	
		
			| PDP-PL-CG | 
			7 | 
			892 | 
			47,35% | 
		
		
			| AP-CCG | 
			4 | 
			584 | 
			31,00% | 
		
		
			| PSdeG-PSOE | 
			2 | 
			344 | 
			18,26% | 
		
		
			| PNG | 
			0 | 
			64 | 
			3,40% |